CHARAKTERISTIKA: samostatné vilky obklopené zelení jsou různě rozmístěny po letovisku. Vhodné pro klidnou dovolenou. Užijte si skvělou dovolenou v letovisku Bibione - Pineda.
Ubytování: apartmány jsou příjemně zařízeny, vždy s vybaveným kuchyňským koutem, mikrovlnná trouba, kávovar, SPR+WC, TV/SAT, trezor, klimatizace, terasa, zahrádka.
D6: (Via Mughetti 3, max. 6 osob) dvě ložnice po dvou lůžkách, ložnice s jedním lůžkem (nebo s patrovým lůžkem), denní místnost (s rozkládacím lůžkem nebo bez), kuchyňský kout. Klimatizace.
D6-1: (Via Azalee 22/B, max. 6 osob) tři ložnice po dvou lůžkách, denní místnost s kuchyňským koutem. Klimatizace.
Postýlka: na vyžádání pro dítě do 3 let, 14 €/ týden (bez ložního prádla), příp. možno vzít vlastní.
Vybavení a služby: oplocená zahrada, barbecue.
Parkování: u vilky.
Vzdálenost od centra: 200 m.
Vzdálenost od pláže: 300 - 450 m.
Pláž: písečná s pozvolným vstupem do moře, plážový servis (1 slunečník + 2 křesla/ apartmán) zahrnut v ceně pobytu.
Zvíře: povoleno jen malé, na vyžádání, za poplatek 40 €/ pobyt.
Pobyt: (7/6-6/9) sobota/sobota, (do 7/6 a po 6/9) příjezd možný každý den, min. 5 nocí.
Na vyžádání - pobyty na 6 nocí (neděle/ sobota) nebo 5 nocí (pondělí/ sobota).
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán D6 - 1 | od 12 395 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D6-1: (Via Azalee 22/B, max. 6 osob) tři ložnice po dvou lůžkách, denní místnost s kuchyňským koutem. Klimatizace. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán D6 | od 12 395 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D6: (Via Mughetti 3, max. 6 osob) dvě ložnice po dvou lůžkách, ložnice s jedním lůžkem (nebo s patrovým lůžkem), denní místnost (s rozkládacím lůžkem nebo bez), kuchyňský kout. Klimatizace. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán D6 | od 14 874 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D6: (Via Mughetti 3, max. 6 osob) dvě ložnice po dvou lůžkách, ložnice s jedním lůžkem (nebo s patrovým lůžkem), denní místnost (s rozkládacím lůžkem nebo bez), kuchyňský kout. Klimatizace. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán D6 - 1 | od 14 874 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D6-1: (Via Azalee 22/B, max. 6 osob) tři ložnice po dvou lůžkách, denní místnost s kuchyňským koutem. Klimatizace. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán D6 - 1 | SLEVA až 15% | od 14 750 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D6-1: (Via Azalee 22/B, max. 6 osob) tři ložnice po dvou lůžkách, denní místnost s kuchyňským koutem. Klimatizace. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán D6 | SLEVA až 15% | od 14 750 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D6: (Via Mughetti 3, max. 6 osob) dvě ložnice po dvou lůžkách, ložnice s jedním lůžkem (nebo s patrovým lůžkem), denní místnost (s rozkládacím lůžkem nebo bez), kuchyňský kout. Klimatizace. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25ISBSNO | apartmán D6 - 1 | apartmán D6 |
---|---|---|
29/03-05/04 | 14750 Kč | 14750 Kč |
30/03-05/04 | 14874 Kč | 14874 Kč |
31/03-05/04 | 12395 Kč | 12395 Kč |
05/04-12/04 | 14750 Kč | 14750 Kč |
06/04-12/04 | 14874 Kč | 14874 Kč |
07/04-12/04 | 12395 Kč | 12395 Kč |
12/04-19/04 | 14750 Kč | 14750 Kč |
13/04-19/04 | 14874 Kč | 14874 Kč |
14/04-19/04 | 12395 Kč | 12395 Kč |
19/04-26/04 | 14750 Kč | 14750 Kč |
20/04-26/04 | 14874 Kč | 14874 Kč |
21/04-26/04 | 12395 Kč | 12395 Kč |
26/04-03/05 | 14750 Kč | 14750 Kč |
27/04-03/05 | 14874 Kč | 14874 Kč |
28/04-03/05 | 12395 Kč | 12395 Kč |
03/05-10/05 | 14750 Kč | 14750 Kč |
04/05-10/05 | 14874 Kč | 14874 Kč |
05/05-10/05 | 12395 Kč | 12395 Kč |
10/05-17/05 | 14750 Kč | 14750 Kč |
11/05-17/05 | 14874 Kč | 14874 Kč |
12/05-17/05 | 12395 Kč | 12395 Kč |
17/05-24/05 | 21343 Kč | 21343 Kč |
18/05-24/05 | 21522 Kč | 21522 Kč |
19/05-24/05 | 17935 Kč | 17935 Kč |
24/05-31/05 | 21343 Kč | 21343 Kč |
25/05-31/05 | 21522 Kč | 21522 Kč |
26/05-31/05 | 17935 Kč | 17935 Kč |
31/05-07/06 | 23080 Kč | 23080 Kč |
01/06-07/06 | 23274 Kč | 23274 Kč |
02/06-07/06 | 19395 Kč | 19395 Kč |
07/06-14/06 | 24639 Kč | 24639 Kč |
14/06-21/06 | 26376 Kč | 26376 Kč |
21/06-28/06 | 26376 Kč | 26376 Kč |
28/06-05/07 | 29673 Kč | 29673 Kč |
05/07-12/07 | 31238 Kč | 31238 Kč |
12/07-19/07 | 38787 Kč | 38787 Kč |
19/07-26/07 | 38787 Kč | 38787 Kč |
26/07-02/08 | 40628 Kč | 40628 Kč |
02/08-09/08 | 42672 Kč | 42672 Kč |
09/08-16/08 | 44506 Kč | 44506 Kč |
16/08-23/08 | 44506 Kč | 44506 Kč |
23/08-30/08 | 34909 Kč | 34909 Kč |
30/08-06/09 | 23080 Kč | 23080 Kč |
06/09-13/09 | 18046 Kč | 18046 Kč |
07/09-13/09 | 18198 Kč | 18198 Kč |
08/09-13/09 | 15165 Kč | 15165 Kč |
13/09-20/09 | 16487 Kč | 16487 Kč |
14/09-20/09 | 16626 Kč | 16626 Kč |
15/09-20/09 | 13855 Kč | 13855 Kč |
20/09-27/09 | 16487 Kč | 16487 Kč |
21/09-27/09 | 16626 Kč | 16626 Kč |
22/09-27/09 | 13855 Kč | 13855 Kč |
27/09-04/10 | 16487 Kč | 16487 Kč |
28/09-04/10 | 16626 Kč | 16626 Kč |
29/09-04/10 | 13855 Kč | 13855 Kč |
04/10-11/10 | 16487 Kč | 16487 Kč |
05/10-11/10 | 16626 Kč | 16626 Kč |
06/10-11/10 | 13855 Kč | 13855 Kč |
11/10-18/10 | 16487 Kč | 16487 Kč |
12/10-18/10 | 16626 Kč | 16626 Kč |
13/10-18/10 | 13855 Kč | 13855 Kč |
18/10-25/10 | 16487 Kč | 16487 Kč |
19/10-25/10 | 16626 Kč | 16626 Kč |
20/10-25/10 | 13855 Kč | 13855 Kč |
Rok 2018: Bylo to báječné. Pro nás ideální ubytování, kam jsme se rádi vrátili. Pro pobyt s malými dětmi super. Není to přímo u moře, jenže to znamená, že je tam večer klid.
Rok 2018: Výborné místo i poloha ubytování, čistota ... celkově jsme byli velmi spokojeni, místo i služby se nám líbí, personál cestovky je vstřícný.
Rok 2017: Ubytování bylo naprosto skvělé a za dobrou cenu. Byli jsme s celou dovolenou moc spokojení. Taky musím zmínit, že jsem v pokoji zapomněla brýle a dostala jsem je pak poštou zpátky - to je něco, co bych vůbec nečekala.
Dobrá nabídka: SPAGHETTI PARTY- 1x za pobyt
• tanec, hudba a hlavně špagety, dobré víno pro rodiče a nealko nápoje pro děti
• obvykle v úterý nebo středu od poloviny května do poloviny září
• ZDARMA pro celý apartmán
• více informací obdržíte při příjezdu na místě
Pobytová taxa: cca € 1,15 osoba od 4 let/ den (platí pro pobyty 1/5-30/9).
V ceně za apartmán je zahrnuto: ubytování, spotřeba energií, závěrečný úklid (mimo kuchyňského koutu), plážový servis, spaghetti party.
Nepovinné příplatky: úklid kuchyňského koutu 40 €/ apartmán, ložní prádlo 11 €/ osoba, ručníky 10 €/ osoba.
Kauce: 100 €/ apartmán.
měsíc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C | |
/měsíc | 69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | |||||
/den | 7 hod | 8 hod | 9 hod | 8 hod | 7 hod |