CHARAKTERISTIKA: jedná se o tři domy s apartmány (celkem 52 apartmánů), které se nachází v blízkosti pláže. Vhodné pro klidnou dovolenou. Užijte si skvělou dovolenou v letovisku Cavallino.
Ubytování: apartmány jsou standardně zařízeny, vždy s vybaveným kuchyňským koutem, SPR+WC, TV/SAT, trezor, klimatizace (za poplatek). Apartmány v patře mají balkon s krbem (bez grilovací mřížky), apartmány v přízemí terasu s krbem (bez grilovací mřížky). Wi-fi (za poplatek na místě, nutno objednat při rezervaci).
C6: (max. 4 dospělí a 2 děti do 12 let) ložnice s dvojlůžkem, ložnice se dvěma (nebo třemi lůžky - jedno může být rozkládací), denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem (nebo jedním rozkládacím lůžkem), kuchyňský kout.
Postýlka: na vyžádání, 35 €/ týden (do max. počtu osob).
Vybavení a služby: bazén pro dospělé a pro děti (cca 1/6-15/9), sluneční terasa.
Parkování: 1 místo/ apartmán.
Vzdálenost od centra: 2 km.
Vzdálenost od pláže: 100 m.
Pláž: písečná s pozvolným vstupem do moře, plážový servis možno dokoupit na místě.
Zvíře: nepovoleno.
Pobyt: sobota/ sobota (31/5-6/9), ostatní termíny příjezd možný každý den, min. 4 noci.
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán C6 | od 10 020 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6: (max. 4 dospělí a 2 děti do 12 let) ložnice s dvojlůžkem, ložnice se dvěma (nebo třemi lůžky - jedno může být rozkládací), denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem (nebo jedním rozkládacím lůžkem), kuchyňský kout. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán C6 | SLEVA až 10% | od 15 030 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6: (max. 4 dospělí a 2 děti do 12 let) ložnice s dvojlůžkem, ložnice se dvěma (nebo třemi lůžky - jedno může být rozkládací), denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem (nebo jedním rozkládacím lůžkem), kuchyňský kout. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán C6 | SLEVA až 10% | od 22 550 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6: (max. 4 dospělí a 2 děti do 12 let) ložnice s dvojlůžkem, ložnice se dvěma (nebo třemi lůžky - jedno může být rozkládací), denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem (nebo jedním rozkládacím lůžkem), kuchyňský kout. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25ISCBBR | apartmán C6 |
---|---|
26/04-06/05 | 25050 Kč |
26/04-03/05 | 15030 Kč |
26/04-30/04 | 10020 Kč |
29/04-03/05 | 10020 Kč |
30/04-10/05 | 25050 Kč |
03/05-13/05 | 25050 Kč |
03/05-10/05 | 15030 Kč |
03/05-07/05 | 10020 Kč |
06/05-10/05 | 10020 Kč |
07/05-17/05 | 25050 Kč |
10/05-20/05 | 25050 Kč |
10/05-17/05 | 15030 Kč |
10/05-14/05 | 10020 Kč |
13/05-17/05 | 10020 Kč |
14/05-24/05 | 25050 Kč |
17/05-27/05 | 25050 Kč |
17/05-24/05 | 15030 Kč |
17/05-21/05 | 10020 Kč |
20/05-24/05 | 10020 Kč |
21/05-31/05 | 25050 Kč |
24/05-03/06 | 27110 Kč |
24/05-31/05 | 15030 Kč |
24/05-28/05 | 10020 Kč |
27/05-31/05 | 10020 Kč |
28/05-07/06 | 29860 Kč |
31/05-07/06 | 20110 Kč |
07/06-14/06 | 20110 Kč |
14/06-21/06 | 20110 Kč |
21/06-28/06 | 20110 Kč |
28/06-05/07 | 31130 Kč |
05/07-12/07 | 31130 Kč |
12/07-19/07 | 31130 Kč |
19/07-26/07 | 38050 Kč |
26/07-02/08 | 38050 Kč |
02/08-09/08 | 42160 Kč |
09/08-16/08 | 42160 Kč |
16/08-23/08 | 42160 Kč |
23/08-30/08 | 38050 Kč |
30/08-06/09 | 31130 Kč |
06/09-16/09 | 26870 Kč |
06/09-13/09 | 20110 Kč |
06/09-10/09 | 12770 Kč |
09/09-13/09 | 12770 Kč |
10/09-20/09 | 24400 Kč |
13/09-23/09 | 22550 Kč |
13/09-20/09 | 15790 Kč |
13/09-17/09 | 10020 Kč |
16/09-20/09 | 10020 Kč |
17/09-27/09 | 22550 Kč |
20/09-27/09 | 15790 Kč |
20/09-24/09 | 10020 Kč |
23/09-27/09 | 10020 Kč |
Dobrá nabídka:
7=6 - pobyty do 31/5 (sleva již zahrnuta v ceně)
(odečítají se dny z levnějšího týdne)
Pobytová taxa: cca € 1 osoba od 10 let/ den
V ceně za apartmán je zahrnuto: ubytování, spotřeba energií.
Nepovinné příplatky: klimatizace 35 €/ týden, závěrečný úklid (mimo kuchyňského koutu) 50 €/ apartmán, ložní prádlo 7 €/ osoba (nutno nahlásit při objednávce).
Kauce: 200 €/ apartmán nebo kreditní karta.
měsíc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C | |
/měsíc | 69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | |||||
/den | 7 hod | 8 hod | 9 hod | 8 hod | 7 hod |