CHARAKTERISTIKA: vila pro dvě rodiny se nachází na klidném místě obklopeném zelení. Užijte si skvělou dovolenou v letovisku Lignano Pineta.
Ubytování: apartmány jsou standardně zařízeny, vždy s vybaveným kuchyňským koutem, mikrovlnná trouba, myčka na nádobí, 2x SPR+WC, pračka, TV/SAT, trezor, klimatizace, terasa, wifi. Vhodné i pro vjezd invalidního vozíku.
D8: (max. 8 osob) dvě ložnice po dvou lůžkách, ložnice se dvěma lůžky, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem.
Postýlka: na vyžádání pro dítě do 3 let, 14 €/ týden, příp. možno vzít vlastní.
Vybavení a služby: velká oplocená zahrada.
Parkování: 2 krytá místa/ apartmán, další místo v zahradě.
Vzdálenost od centra: 400 m.
Vzdálenost od pláže: 900 m.
Pláž: písečná s pozvolným vstupem do moře, plážový servis (1 slunečník + 2 křesla/ apartmán) zahrnut v ceně pobytu.
Zvíře: nepovoleno.
Pobyt: (18/5-14/9) sobota/ sobota, (do 18/5 a po 14/9) příjezd možný každý den, min. 5 nocí.
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán D8 | SLEVA až 15% | od 22 190 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D8: (max. 8 osob) dvě ložnice po dvou lůžkách, ložnice se dvěma lůžky, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán D8 | SLEVA až 15% | od 26 628 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D8: (max. 8 osob) dvě ložnice po dvou lůžkách, ložnice se dvěma lůžky, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán D8 | SLEVA až 15% | od 31 066 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D8: (max. 8 osob) dvě ložnice po dvou lůžkách, ložnice se dvěma lůžky, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25ISLUAL | apartmán D8 |
---|---|
29/03-05/04 | 31066 Kč |
30/03-05/04 | 26628 Kč |
31/03-05/04 | 22190 Kč |
05/04-12/04 | 31066 Kč |
06/04-12/04 | 26628 Kč |
07/04-12/04 | 22190 Kč |
12/04-19/04 | 31066 Kč |
13/04-19/04 | 26628 Kč |
14/04-19/04 | 22190 Kč |
19/04-26/04 | 31066 Kč |
20/04-26/04 | 26628 Kč |
21/04-26/04 | 22190 Kč |
26/04-03/05 | 31066 Kč |
27/04-03/05 | 26628 Kč |
28/04-03/05 | 22190 Kč |
03/05-10/05 | 31066 Kč |
04/05-10/05 | 26628 Kč |
05/05-10/05 | 22190 Kč |
10/05-17/05 | 31066 Kč |
11/05-17/05 | 26628 Kč |
12/05-17/05 | 22190 Kč |
17/05-24/05 | 43379 Kč |
18/05-24/05 | 37182 Kč |
19/05-24/05 | 30985 Kč |
24/05-31/05 | 43379 Kč |
25/05-31/05 | 37182 Kč |
26/05-31/05 | 30985 Kč |
31/05-07/06 | 46508 Kč |
01/06-07/06 | 39864 Kč |
02/06-07/06 | 33220 Kč |
07/06-14/06 | 49630 Kč |
14/06-21/06 | 52752 Kč |
21/06-28/06 | 52752 Kč |
28/06-05/07 | 58828 Kč |
05/07-12/07 | 61950 Kč |
12/07-19/07 | 72884 Kč |
19/07-26/07 | 72884 Kč |
26/07-02/08 | 76559 Kč |
02/08-09/08 | 83909 Kč |
09/08-16/08 | 83909 Kč |
16/08-23/08 | 83909 Kč |
23/08-30/08 | 69209 Kč |
30/08-06/09 | 46508 Kč |
06/09-13/09 | 34013 Kč |
07/09-13/09 | 29154 Kč |
08/09-13/09 | 24295 Kč |
13/09-20/09 | 31066 Kč |
14/09-20/09 | 26628 Kč |
15/09-20/09 | 22190 Kč |
20/09-27/09 | 31066 Kč |
21/09-27/09 | 26628 Kč |
22/09-27/09 | 22190 Kč |
27/09-04/10 | 31066 Kč |
28/09-04/10 | 26628 Kč |
29/09-04/10 | 22190 Kč |
Rok 2019: Byla to opravdu dobrá dovolená, ubytování bylo ideální pro naši velkou rodinu. Děti si rádi chodili hrát do nedalekého parku, doporučuji.
Pobytová taxa: cca 0,70 €/osoba od 12 let/den (max. 10 nocí).
V ceně za apartmán je zahrnuto: ubytování, spotřeba energií, závěrečný úklid (mimo kuchyňského koutu), plážový servis, ložní prádlo a ručníky v ceně (výměna za poplatek).
Nepovinné příplatky: ložní prádlo 11 €/ osoba.
Kauce: 100 €/ apartmán.
měsíc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C | |
/měsíc | 69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | |||||
/den | 7 hod | 8 hod | 9 hod | 8 hod | 7 hod |