CHARAKTERISTIKA: tři vilky, každá se dvěma apartmány, se nachází v klidné oblasti plné zeleně. Užijte si skvělou dovolenou v letovisku Lignano Pineta.
Ubytování: apartmány jsou pohodlně zařízeny, vždy s vybaveným kuchyňským koutem, mikrovlnná trouba, SPR+WC, TV/SAT, klimatizace, terasa.
C6: (max. 6 osob) dvě ložnice po dvou lůžkách, denní místnost se dvěma rozkládacími lůžky, kuchyňský kout.
Postýlka: na vyžádání pro dítě do 3 let, 14 €/ týden, příp. možno vzít vlastní.
Vybavení a služby: oplocená zahrada s venkovní sprchou, krb. K dispozici je pračka.
Parkování: 1 místo/ apartmán.
Vzdálenost od centra: 800 m.
Vzdálenost od pláže: 600 m.
Pláž: písečná s pozvolným vstupem do moře, plážový servis (1 slunečník + 2 křesla/ apartmán) zahrnut v ceně pobytu.
Zvíře:
povoleno jen malé, na vyžádání, za poplatek na místě 40 €/ pobyt.
Pobyt: (18/5-14/9) sobota/ sobota, (do 18/5 a po 14/9) příjezd možný každý den, min. 5 nocí.
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán C6 | SLEVA až 15% | od 12 270 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6: (max. 6 osob) dvě ložnice po dvou lůžkách, denní místnost se dvěma rozkládacími lůžky, kuchyňský kout. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán C6 | SLEVA až 15% | od 14 724 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6: (max. 6 osob) dvě ložnice po dvou lůžkách, denní místnost se dvěma rozkládacími lůžky, kuchyňský kout. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán C6 | SLEVA až 15% | od 17 178 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6: (max. 6 osob) dvě ložnice po dvou lůžkách, denní místnost se dvěma rozkládacími lůžky, kuchyňský kout. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25ISLUAZ | apartmán C6 |
---|---|
29/03-05/04 | 17178 Kč |
30/03-05/04 | 14724 Kč |
31/03-05/04 | 12270 Kč |
05/04-12/04 | 17178 Kč |
06/04-12/04 | 14724 Kč |
07/04-12/04 | 12270 Kč |
12/04-19/04 | 17178 Kč |
13/04-19/04 | 14724 Kč |
14/04-19/04 | 12270 Kč |
19/04-26/04 | 17178 Kč |
20/04-26/04 | 14724 Kč |
21/04-26/04 | 12270 Kč |
26/04-03/05 | 17178 Kč |
27/04-03/05 | 14724 Kč |
28/04-03/05 | 12270 Kč |
03/05-10/05 | 17178 Kč |
04/05-10/05 | 14724 Kč |
05/05-10/05 | 12270 Kč |
10/05-17/05 | 17178 Kč |
11/05-17/05 | 14724 Kč |
12/05-17/05 | 12270 Kč |
17/05-24/05 | 24122 Kč |
18/05-24/05 | 20676 Kč |
19/05-24/05 | 17230 Kč |
24/05-31/05 | 24122 Kč |
25/05-31/05 | 20676 Kč |
26/05-31/05 | 17230 Kč |
31/05-07/06 | 25858 Kč |
01/06-07/06 | 22164 Kč |
02/06-07/06 | 18470 Kč |
07/06-14/06 | 27587 Kč |
08/06-14/06 | 23646 Kč |
09/06-14/06 | 19705 Kč |
14/06-21/06 | 29330 Kč |
15/06-21/06 | 25140 Kč |
16/06-21/06 | 20950 Kč |
21/06-28/06 | 29330 Kč |
22/06-28/06 | 25140 Kč |
23/06-28/06 | 20950 Kč |
28/06-05/07 | 32627 Kč |
29/06-05/07 | 27966 Kč |
30/06-05/07 | 23305 Kč |
05/07-12/07 | 34363 Kč |
06/07-12/07 | 29454 Kč |
07/07-12/07 | 24545 Kč |
12/07-19/07 | 40425 Kč |
13/07-19/07 | 34650 Kč |
14/07-19/07 | 28875 Kč |
19/07-26/07 | 40425 Kč |
20/07-26/07 | 34650 Kč |
21/07-26/07 | 28875 Kč |
26/07-02/08 | 42462 Kč |
27/07-02/08 | 36396 Kč |
28/07-02/08 | 30330 Kč |
02/08-09/08 | 46550 Kč |
03/08-09/08 | 39900 Kč |
04/08-09/08 | 33250 Kč |
09/08-16/08 | 46550 Kč |
10/08-16/08 | 39900 Kč |
11/08-16/08 | 33250 Kč |
16/08-23/08 | 46550 Kč |
17/08-23/08 | 39900 Kč |
18/08-23/08 | 33250 Kč |
23/08-30/08 | 38381 Kč |
24/08-30/08 | 32898 Kč |
25/08-30/08 | 27415 Kč |
30/08-06/09 | 25858 Kč |
31/08-06/09 | 22164 Kč |
01/09-06/09 | 18470 Kč |
06/09-13/09 | 18914 Kč |
07/09-13/09 | 16212 Kč |
08/09-13/09 | 13510 Kč |
13/09-20/09 | 17178 Kč |
14/09-20/09 | 14724 Kč |
15/09-20/09 | 12270 Kč |
20/09-27/09 | 17178 Kč |
21/09-27/09 | 14724 Kč |
22/09-27/09 | 12270 Kč |
27/09-04/10 | 17178 Kč |
28/09-04/10 | 14724 Kč |
29/09-04/10 | 12270 Kč |
04/10-11/10 | 17178 Kč |
05/10-11/10 | 14724 Kč |
06/10-11/10 | 12270 Kč |
11/10-18/10 | 17178 Kč |
12/10-18/10 | 14724 Kč |
13/10-18/10 | 12270 Kč |
18/10-25/10 | 17178 Kč |
19/10-25/10 | 14724 Kč |
20/10-25/10 | 12270 Kč |
25/10-01/11 | 17178 Kč |
Rok 2019: Byla to krásná dovolená a určitě můžeme doporučit. Už se těšíme na další v příštím roce.
Pobytová taxa: cca 0,70 €/osoba od 12 let/den (max. 10 nocí).
V ceně za apartmán je zahrnuto: ubytování, spotřeba energií, závěrečný úklid (mimo kuchyňského koutu), plážový servis.
Nepovinné příplatky: ložní prádlo 11 €/ osoba.
Kauce: 100 €/ apartmán.
měsíc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C | |
/měsíc | 69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | |||||
/den | 7 hod | 8 hod | 9 hod | 8 hod | 7 hod |