CHARAKTERISTIKA: menší apartmánová budova (jen 8 apartmánů) leží blízko centra (zóna u kostela), v klidné boční ulici. Užijte si skvělou dovolenou v letovisku Lignano Sabbiadoro.
Ubytování: apartmány jsou jednoduše zařízené, vždy s vybaveným kuchyňským koutem, SPR+WC, TV, klimatizace, Wifi.
B3: (71, max. 3 osoby) ložnice s dvojlůžkem a jedním lůžkem, denní místnost s kuchyňským koutem. Apartmány jsou v přízemí, možnost venkovního posezení.
B3B: (72, max. 3 osoby) ložnice s dvojlůžkem a jedním lůžkem, denní místnost s kuchyňským koutem. Apartmány v přízemí s možností venkovního posezení nebo v prvním patře s balkonem.
B3 bez balkonu: (79, max. 3 osoby) ložnice s dvojlůžkem a jedním lůžkem, denní místnost s kuchyňským koutem. Apartmány jsou v 1. patře bez balkonu.
Postýlka: na vyžádání pro dítě do 3 let, 40 €/ pobyt, do max. počtu osob.
Parkování: 1 místo/ apartmán - (5,00x 2,50x 3,00 m), typ B3 (71) - u domu, typy B3B (72) a B3 bez balkonu (79) mají parkovací místo vzdálené 100 m.
Vzdálenost od centra: 100 m.
Vzdálenost od pláže: 350 m.
Pláž: písečná s pozvolným vstupem do moře, plážový servis možno zakoupit na místě. Nejbližší pláž č. 7 (Foca).
Zvíře: povoleno (do 20 kg), na vyžádání, za poplatok 40 €/ pobyt.
Pobyt: Sobota/ sobota, kratší pobyty na vyžádání.
Dřívější check-in mezi 11,30-12,30 hod. za příplatek 40 € (nutno objednat předem, při nevyužití se částka nevrací).
Pozdní příjezd mezi 19:30-22:30 zpoplatněn 30 €.
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán B3B | od 11 291 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3B: (72, max. 3 osoby) ložnice s dvojlůžkem a jedním lůžkem, denní místnost s kuchyňským koutem. Apartmány v přízemí s možností venkovního posezení nebo v prvním patře s balkonem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán B3 | od 10 997 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3: (71, max. 3 osoby) ložnice s dvojlůžkem a jedním lůžkem, denní místnost s kuchyňským koutem. Apartmány jsou v přízemí, možnost venkovního posezení. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán B3 (bez balkonu) | od 10 710 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 bez balkonu: (79, max. 3 osoby) ložnice s dvojlůžkem a jedním lůžkem, denní místnost s kuchyňským koutem. Apartmány jsou v 1. patře bez balkonu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán B3B | od 41 156 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||
B3B: (72, max. 3 osoby) ložnice s dvojlůžkem a jedním lůžkem, denní místnost s kuchyňským koutem. Apartmány v přízemí s možností venkovního posezení nebo v prvním patře s balkonem. | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
apartmán B3 | od 40 175 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||
B3: (71, max. 3 osoby) ložnice s dvojlůžkem a jedním lůžkem, denní místnost s kuchyňským koutem. Apartmány jsou v přízemí, možnost venkovního posezení. | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
apartmán B3 (bez balkonu) | od 39 337 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||
B3 bez balkonu: (79, max. 3 osoby) ložnice s dvojlůžkem a jedním lůžkem, denní místnost s kuchyňským koutem. Apartmány jsou v 1. patře bez balkonu. | ||||||||||||||||||||||||
|
25ISLEBI | apartmán B3B | apartmán B3 | apartmán B3 (bez balkonu) |
---|---|---|---|
26/04-03/05 | 11291 Kč | 10997 Kč | 10710 Kč |
03/05-10/05 | 11291 Kč | 10997 Kč | 10710 Kč |
10/05-17/05 | 11291 Kč | 10997 Kč | 10710 Kč |
17/05-24/05 | 11291 Kč | 10997 Kč | 10710 Kč |
24/05-31/05 | 11291 Kč | 10997 Kč | 10710 Kč |
31/05-07/06 | 11291 Kč | 10997 Kč | 10710 Kč |
07/06-14/06 | 11291 Kč | 10997 Kč | 10710 Kč |
14/06-21/06 | 14129 Kč | 13655 Kč | 13386 Kč |
21/06-28/06 | 14602 Kč | 14098 Kč | 13832 Kč |
28/06-05/07 | 19768 Kč | 19285 Kč | 18809 Kč |
05/07-12/07 | 20118 Kč | 19705 Kč | 19227 Kč |
12/07-19/07 | 20993 Kč | 20755 Kč | 20272 Kč |
19/07-26/07 | 20993 Kč | 20755 Kč | 20272 Kč |
26/07-02/08 | 20993 Kč | 20755 Kč | 20272 Kč |
02/08-16/08 | 47381 Kč | 46450 Kč | 45445 Kč |
02/08-09/08 | 23483 Kč | 23035 Kč | 22534 Kč |
09/08-23/08 | 47796 Kč | 46830 Kč | 45822 Kč |
09/08-16/08 | 23898 Kč | 23415 Kč | 22911 Kč |
16/08-30/08 | 41156 Kč | 40175 Kč | 39337 Kč |
16/08-23/08 | 23898 Kč | 23415 Kč | 22911 Kč |
23/08-30/08 | 17258 Kč | 16760 Kč | 16426 Kč |
30/08-06/09 | 12710 Kč | 12326 Kč | 12048 Kč |
06/09-13/09 | 11291 Kč | 10997 Kč | 10710 Kč |
13/09-20/09 | 11291 Kč | 10997 Kč | 10710 Kč |
20/09-27/09 | 11291 Kč | 10997 Kč | 10710 Kč |
Rok 2017: Dobrý den! Byla jsem velmi spokojená .
Rok 2016: Zařízení apartmánu není luxusní ani nové, ale vzhledem k nízké ceně je zcela dostačující.
Pobytová taxa: cca 0,70 €/osoba od 12 let/den (max. 10 nocí).
V ceně za apartmán je zahrnuto: ubytování, spotřeba energií.
Nepovinné příplatky: závěrečný úklid (mimo kuchyňského koutu) 50 €/ apartmán, ložní prádlo nebo ručníky 9 €/ osoba.
Kauce: 100 €/ apartmán.
měsíc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C |
69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | ||||||
7 hod | 8 hod | 9 hod | 8 hod | 7 hod |