CHARAKTERISTIKA: dvě šestipatrové budovy ležící blízko sebe se nachází blízko pláže a centra letoviska. Užijte si skvělou dovolenou v letovisku Lignano Sabbiadoro.
Ubytování: apartmány jsou standardně zařízeny, vždy s vybaveným kuchyňským koutem, SPR+WC, mikrovlnná trouba, TV, klimatizace, balkon. Trezor v C5.
B3: (13, max. 3 osoby) ložnice s dvojlůžkem, denní místnost s rozkládacím lůžkem, kuchyňský kout.
B3: (146, max. 3 osoby) ložnice s dvojlůžkem, denní místnost s rozkládacím lůžkem, kuchyňský kout. Vyšší patro s výhledem.
Postýlka: na vyžádání pro dítě do 3 let, 40 €/ pobyt, do max. počtu osob.
Vybavení a služby: výtah.
Parkování: 1 místo/ apartmán (4,80x 2,30x 3,00 m).
Vzdálenost od centra: 350 m.
Vzdálenost od pláže: 150 m.
Pláž: písečná pláž s pozvolným vstupem do moře, plážový servis možné dokoupit na místě. Nejbližší pláž č. Najbližšia pláž r. 17 (Leone Marino).
Zvíře: povoleno (do 20 kg), na vyžádání, za poplatok 40 €/ pobyt.
Pobyt: Sobota/ sobota, kratší pobyty na vyžádání.
Dřívější check-in mezi 11,30-12,30 hod. za příplatek 40 € (nutno objednat předem, při nevyužití se částka nevrací).
Pozdní příjezd mezi 19:30-22:30 zpoplatněn 30 €.
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán B3 (146, vyšší patro) | SLEVA až 10% | od 10 920 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3: (146, max. 3 osoby) ložnice s dvojlůžkem, denní místnost s rozkládacím lůžkem, kuchyňský kout. Vyšší patro s výhledem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán B3 | SLEVA až 10% | od 10 661 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3: (13, max. 3 osoby) ložnice s dvojlůžkem, denní místnost s rozkládacím lůžkem, kuchyňský kout. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán B3 (146, vyšší patro) | SLEVA až 10% | od 40 891 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||
B3: (146, max. 3 osoby) ložnice s dvojlůžkem, denní místnost s rozkládacím lůžkem, kuchyňský kout. Vyšší patro s výhledem. | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
apartmán B3 | SLEVA až 10% | od 39 273 Kč | všechny termíny | |||||||||||||||||||||
B3: (13, max. 3 osoby) ložnice s dvojlůžkem, denní místnost s rozkládacím lůžkem, kuchyňský kout. | ||||||||||||||||||||||||
|
25ISLELU | apartmán B3 (146, vyšší patro) | apartmán B3 |
---|---|---|
26/04-03/05 | 10920 Kč | 10661 Kč |
03/05-10/05 | 10920 Kč | 10661 Kč |
10/05-17/05 | 10920 Kč | 10661 Kč |
17/05-24/05 | 10920 Kč | 10661 Kč |
24/05-31/05 | 10920 Kč | 10661 Kč |
31/05-07/06 | 10920 Kč | 10661 Kč |
07/06-14/06 | 10920 Kč | 10661 Kč |
14/06-21/06 | 13974 Kč | 13367 Kč |
21/06-28/06 | 14483 Kč | 13818 Kč |
28/06-05/07 | 19558 Kč | 18893 Kč |
05/07-12/07 | 19938 Kč | 19269 Kč |
12/07-19/07 | 20888 Kč | 20209 Kč |
19/07-26/07 | 20888 Kč | 20209 Kč |
26/07-02/08 | 20888 Kč | 20209 Kč |
02/08-16/08 | 47106 Kč | 45358 Kč |
02/08-09/08 | 23348 Kč | 22489 Kč |
09/08-23/08 | 47516 Kč | 45738 Kč |
09/08-16/08 | 23758 Kč | 22869 Kč |
16/08-30/08 | 40891 Kč | 39273 Kč |
16/08-23/08 | 23758 Kč | 22869 Kč |
23/08-30/08 | 17133 Kč | 16404 Kč |
30/08-06/09 | 12447 Kč | 12014 Kč |
06/09-13/09 | 10920 Kč | 10661 Kč |
13/09-20/09 | Kč | 10661 Kč |
20/09-27/09 | Kč | 10661 Kč |
Rok 2016: Rozkládací lůžko v denní místnosti pro dvě dospělé osoby nepohodlné.Jinak vše bylo supr. Blízko na pláž i do centra, spoustu obchůdků a občerstvení. Dovolenou jsme si užili.
Pobytová taxa: cca 0,70 €/osoba od 12 let/den (max. 10 nocí).
V ceně za apartmán je zahrnuto: ubytování, spotřeba energií.
Nepovinné příplatky: závěrečný úklid (mimo kuchyňského koutu) 50 €/ apartmán, ložní prádlo nebo ručníky 9 €/ osoba.
Kauce: 100 €/ apartmán.
měsíc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C | |
/měsíc | 69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | |||||
/den | 7 hod | 8 hod | 9 hod | 8 hod | 7 hod |