CHARAKTERISTIKA: kompletně zrekonstruovaná vila postavená z kamene a zachovaným původním charakterem. Nachází se na kopci a nabízí krásný výhled na krajinu. Pobyt zde zaručuje maximální relaxaci v přírodě daleko od ruchu velkoměsta. Užijte si skvělou dovolenou v letovisku Cortona.
Ubytování: vkusně zařízený apartmán s vybaveným kuchyňským koutem, myčka nádobí, mikrovlnná trouba, kávovar, TV/SAT, DVD přehravač, pračka.
CASETTA I CILIEGI: (120 m2, max. 4-5 osob) v přízemí – veranda se zahradním nábytkem, vstup do obývacího pokoje s kuchyňským koutem a krbem, prádelna. Na 1. poschodí (přístup vnitřním schodištěm) – ložnice s dvojlůžkem s balkonem, ložnice se dvěma samostatnými lůžky, SPR+WC. Možnost přidat jedno lůžko do ložnice s dvojlůžkem.
Postýlka: na vyžádání do 3 let, nutno objednat při rezervaci, zdarma.
Vybavení a služby: velká zahrada, bazén (4x7 m, hloubka 1,20-1,50 m, otevřen 11/5-21/9), barbecue, Wi-Fi.
Parkování: u vily.
Vzdálenost od centra: Cortona 15 km.
Zvíře: povoleno, jen malé, na vyžádání, 6 €/den.
Pobyt: sobota/ sobota (5/7-29/8), příjezd možný každý den, min. 5 nocí (do 5/7 a po 29/8).
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán C4/5 | od 24 101 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASETTA I CILIEGI: (120 m2, max. 4-5 osob) v přízemí – veranda se zahradním nábytkem, vstup do obývacího pokoje s kuchyňským koutem a krbem, prádelna. Na 1. poschodí (přístup vnitřním schodištěm) – ložnice s dvojlůžkem s balkonem, ložnice se dvěma samostatnými lůžky, SPR+WC. Možnost přidat jedno lůžko do ložnice s dvojlůžkem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25IUCCIL | apartmán C4/5 |
---|---|
05/04-12/04 | 24101 Kč |
12/04-19/04 | 24101 Kč |
19/04-26/04 | 32333 Kč |
26/04-03/05 | 32333 Kč |
03/05-10/05 | 24101 Kč |
10/05-17/05 | 24101 Kč |
17/05-24/05 | 32333 Kč |
24/05-31/05 | 32333 Kč |
31/05-07/06 | 32333 Kč |
07/06-14/06 | 32333 Kč |
14/06-21/06 | 32333 Kč |
21/06-28/06 | 32333 Kč |
28/06-05/07 | 32333 Kč |
05/07-12/07 | 45458 Kč |
12/07-19/07 | 45458 Kč |
19/07-26/07 | 45458 Kč |
26/07-02/08 | 45458 Kč |
02/08-09/08 | 45458 Kč |
09/08-16/08 | 45458 Kč |
16/08-23/08 | 45458 Kč |
23/08-30/08 | 45458 Kč |
30/08-06/09 | 32333 Kč |
06/09-13/09 | 32333 Kč |
13/09-20/09 | 32333 Kč |
20/09-27/09 | 32333 Kč |
27/09-04/10 | 24101 Kč |
04/10-11/10 | 24101 Kč |
11/10-18/10 | 24101 Kč |
18/10-25/10 | 24101 Kč |
25/10-01/11 | 24101 Kč |
Povinné poplatky splatné na místě: závěrečný úklid (mimo kuchyňského koutu) 110 €/apartmán.
Pobytová taxa: 1,50 €/osoba od 12 let (poplatek pouze za 4 dny pobytu).
V ceně za apartmán je zahrnuto: ubytování, spotřeba energií, ložní prádlo a ručníky.
Nepovinné příplatky: topení 15 €/den.
Kauce: 200 €/apartmán.
měsíc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 °C | 11 °C | 27 °C | 15 °C | 31 °C | 17 °C | 31 °C | 17 °C | 27 °C | 14 °C | |
/měsíc | 73 mm | 55 mm | 40 mm | 76 mm | 78 mm |