CHARAKTERISTIKA: usedlost, která má kořeny až v 16. století, se nachází v panoramatické poloze na zalesněném kopci a skládá se ze dvou budov s apartmány. Ideální místo pro strávení klidné, pohodové dovolené v souladu s přírodou a venkovským životem. Užijte si skvělou dovolenou v letovisku Monte San Savino.
Ubytování: apartmány jsou jednoduše a střídmě zařízeny, vždy s vybaveným kuchyňským koutem, kávovar, žehlička. Každý apartmán má k dispozici zahradní nábytek.
LINDA 2: (50 m2, max. 2 osoby) (vyvýšené patro, 2 schody) ložnice s dvojlůžkem, obývací místnost s krbem a kuchyňským koutem, SPR+WC, TV.
GESUINA 4: (75 m2, max. 4 osoby) (v přízemí) propojené dvě ložnice po dvou lůžkách, obývací místnost, malá kuchyňka, 2x SPR+WC.
GHIGO 4: (75 m2, max. 4 osoby) (vyvýšené patro, 4 schody) dvě ložnice po dvou lůžkách, obývací místnost, malá kuchyňka, mixer, 2x SPR+WC, terasa se zahradním nábytkem.
VANA 5: (140 m2, max. 5 osob) (v 1. patře, přístup po venkovních schodech) ložnice s dvojlůžkem, průchozí pokoj s jedním lůžkem, ložnice se dvěma samostatnými lůžky, obývací místnost s krbem, kuchyňka, 2x SPR+WC.
Postýlka: na vyžádání, zdarma.
Vybavení a služby: zahrada, bazén (14x7 m, cca 4/5-21/9), tenisový kurt, stolní tenis, barbecue, prádelna, Wi-Fi (na vyžádání, v domě majitele a na zahradě).
Parkování: u vily.
Vzdálenost od centra: Palazzuolo 2 km, Monte San Savino 10 km.
Zvíře: povoleno jen malé, na vyžádání, 35 €/týden.
Pobyt: sobota/ sobota (5/7-29/8), příjezd možný každý den, min. 5 nocí (do 5/7 a po 29/8).
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vana 6 osob | od 20 573 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANA 5: (140 m2, max. 5 osob) (v 1. patře, přístup po venkovních schodech) ložnice s dvojlůžkem, průchozí pokoj s jedním lůžkem, ložnice se dvěma samostatnými lůžky, obývací místnost s krbem, kuchyňka, 2x SPR+WC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesuina 4 osoby | od 19 201 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GESUINA 4: (75 m2, max. 4 osoby) (v přízemí) propojené dvě ložnice po dvou lůžkách, obývací místnost, malá kuchyňka, 2x SPR+WC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghigo 4 osoby | od 19 201 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GHIGO 4: (75 m2, max. 4 osoby) (vyvýšené patro, 4 schody) dvě ložnice po dvou lůžkách, obývací místnost, malá kuchyňka, mixer, 2x SPR+WC, terasa se zahradním nábytkem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linda 2 osoby | od 12 544 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINDA 2: (50 m2, max. 2 osoby) (vyvýšené patro, 2 schody) ložnice s dvojlůžkem, obývací místnost s krbem a kuchyňským koutem, SPR+WC, TV. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25IUMBEV | Vana 6 osob | Gesuina 4 osoby | Ghigo 4 osoby | Linda 2 osoby |
---|---|---|---|---|
05/04-12/04 | 20573 Kč | 19201 Kč | 19201 Kč | 12544 Kč |
12/04-19/04 | 20573 Kč | 19201 Kč | 19201 Kč | 12544 Kč |
19/04-26/04 | 26453 Kč | 23513 Kč | 23513 Kč | 15085 Kč |
26/04-03/05 | 26453 Kč | 23513 Kč | 23513 Kč | 15085 Kč |
03/05-10/05 | 20573 Kč | 19201 Kč | 19201 Kč | 12544 Kč |
10/05-17/05 | 20573 Kč | 19201 Kč | 19201 Kč | 12544 Kč |
17/05-24/05 | 26453 Kč | 23513 Kč | 23513 Kč | 15085 Kč |
24/05-31/05 | 26453 Kč | 23513 Kč | 23513 Kč | 15085 Kč |
31/05-07/06 | 26453 Kč | 23513 Kč | 23513 Kč | 15085 Kč |
07/06-14/06 | 26453 Kč | 23513 Kč | 23513 Kč | 15085 Kč |
14/06-21/06 | 26453 Kč | 23513 Kč | 23513 Kč | 15085 Kč |
21/06-28/06 | 26453 Kč | 23513 Kč | 23513 Kč | 15085 Kč |
28/06-05/07 | 26453 Kč | 23513 Kč | 23513 Kč | 15085 Kč |
05/07-12/07 | 33313 Kč | 28609 Kč | 28609 Kč | 19201 Kč |
12/07-19/07 | 33313 Kč | 28609 Kč | 28609 Kč | 19201 Kč |
19/07-26/07 | 33313 Kč | 28609 Kč | 28609 Kč | 19201 Kč |
26/07-02/08 | 33313 Kč | 28609 Kč | 28609 Kč | 19201 Kč |
02/08-09/08 | 33313 Kč | 28609 Kč | 28609 Kč | 19201 Kč |
09/08-16/08 | 33313 Kč | 28609 Kč | 28609 Kč | 19201 Kč |
16/08-23/08 | 33313 Kč | 28609 Kč | 28609 Kč | 19201 Kč |
23/08-30/08 | 33313 Kč | 28609 Kč | 28609 Kč | 19201 Kč |
30/08-06/09 | 26453 Kč | 23513 Kč | 23513 Kč | 15085 Kč |
06/09-13/09 | 26453 Kč | 23513 Kč | 23513 Kč | 15085 Kč |
13/09-20/09 | 26453 Kč | 23513 Kč | 23513 Kč | 15085 Kč |
20/09-27/09 | 26453 Kč | 23513 Kč | 23513 Kč | 15085 Kč |
27/09-04/10 | 20573 Kč | 19201 Kč | 19201 Kč | 12544 Kč |
04/10-11/10 | 20573 Kč | 19201 Kč | 19201 Kč | 12544 Kč |
11/10-18/10 | 20573 Kč | 19201 Kč | 19201 Kč | 12544 Kč |
18/10-25/10 | 20573 Kč | 19201 Kč | 19201 Kč | 12544 Kč |
25/10-01/11 | 20573 Kč | 19201 Kč | 19201 Kč | 12544 Kč |
Rok 2017: Nebyla tam plát ale bazén, nádherný a čistý.
Povinné poplatky splatné na místě: závěrečný úklid (mimo kuchyňského koutu) Linda 30 €/apartmán, Ghigo, Gesuina 50 €/apartmán, Vana 70 €/apartmán.
Pobytová taxa: cca 1,50 €/ osoba od 14 let/ den
V ceně za apartmán je zahrnuto: ubytování, spotřeba energií, ložní prádlo a ručníky.
Nepovinné příplatky: ručníky u bazénu 3 €/osoba, topení - Linda 6 €/den, Ghigo, Gesuina 10 €/den, dřevo na topení 15 €/100 kg.
Kauce: 150 €/apartmán.
měsíc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 °C | 11 °C | 27 °C | 15 °C | 31 °C | 17 °C | 31 °C | 17 °C | 27 °C | 14 °C |
73 mm | 55 mm | 40 mm | 76 mm | 78 mm |